| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Vũ Ngọc Hoàn | Lai Châu - Lai Châu |
Chuyên viên Sở | 235 |
| Hoàng Đình Tiến | Trường THCS Thị trấn Tam Đường Huyện Tam Đường - Lai Châu |
Phó Hiệu trưởng | 1298 |
| Thái Bá Sử | Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Lai Châu - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 882 |
| Phạm Minh Thắng | Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Lai Châu - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 483 |
| Thiên Toàn Fc | Trường THPT Bình Lư Huyện Tam Đường - Lai Châu |
Học sinh | 90 |
| Phạm Thị Thu Xuân | Trường Tiểu học Xã Phúc Khoa Huyện Tân Uyên - Lai Châu |
Phó Hiệu trưởng | 90 |
| Hoàng Đình Mạnh | Trường PTCS Hồ Thầu Huyện Tam Đường - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 69326 |
| Đào Văn Chiến | Trường Tiểu học Pha Mu Huyện Than Uyên - Lai Châu |
Hiệu trưởng | 59644 |
| Đỗ Hùng Cường | Trường Tiểu học Sơn Bình Huyện Tam Đường - Lai Châu |
Giáo viên Tiểu học | 7273 |
| Khuất Đình Vương | Trường THPT Mường Than Huyện Than Uyên - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 880 |
| Vũ Ngọc Hùng | Trường THPT Thị xã Lai Châu Thành phố Lai Châu - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 13219 |
| Tạ Hồng Dương | Trường THCS Thị trấn Tân Uyên Huyện Tân Uyên - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 4733 |
| Bùi Văn Cương | Trường THPT Bình Lư Huyện Tam Đường - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 19527 |
| Lê Văn Khánh | Phong GD Thi xã Lai Châu Thành phố Lai Châu - Lai Châu |
Chuyên viên Phòng | 29 |
| Vi Ngọc Hưng | Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Lai Châu - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 18062 |
| Vang Van Tien | Trường THCS Khổng Lào Huyện Phong Thổ - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 5086 |
| Nguyễn Thành Trung | Trường THPT Số 1 Huyện Than Uyên Huyện Than Uyên - Lai Châu |
Giáo viên Trung học | 7675 |
| Quản Trị Viên | - Lai Châu |
Chuyên viên Sở | 90 |
| Hoàng Thúy Tân | Trường THPT Thị xã Lai Châu Thành phố Lai Châu - Lai Châu |
Phụ huynh học sinh | 90 |
| Trương Hoàng Anh | Trường THPT Hai Bà Trưng Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội |
Giáo viên Trung học | 888052 |


Các ý kiến mới nhất